Скрыть/показать карту УК Мегаполис
управляющая компания
Документы
Оставить отзыв
Предложения для компаниии
Контакты:

Юридический адрес:
улица Бутина, 107-86
Фактический адрес:
мкр. Девичья сопка, 43
Тел.: 71-18-81, 8-924-811-18-81
Задать вопрос
Перечень домов,
общего имущества МКД
главная
Договор
управления МКД

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ,
находящихся под управлением УК "Мегаполис"
№ п/п Улица № дома Год постройки Этаж Кол-во квартир Коэф. благоуст. Полезная (общая) площадь Стоим. услуг Найти на карте
126 пер. 1 Молодежный 1 1950 1 4 0,2 207 10,26 карта
127 пер 1 Молодежный 2 1958 1 4 0,2 179,3 10,26 карта
128 пер. 1 Молодежный 4 1959 1 4 0,2 179,2 10,26 карта
129 пер. 1 Молодежный 6 1958 1 4 0,2 175,2 10,26 карта
130 пер.1 Молодежный 7 1964 1 4 0,2 175,7 10,26 карта
131 пер. 1 Молодежный 8 1958 1 4 0,2 202,8 10,26 карта
132 пер. 2 Молодежный 2 1961 1 4 0,2 178,9 10,26 карта
133 пер.2 Молодежный 3 195 1 4 0,2 171,3 10,26 карта
134 пер. 2 Молодежный 4 1958 1 4 0,2 183,6 10,26 карта
135 пер. 2 Молодежный 5 1958 1 4 0,2 170,2 10,26 карта
136 пер. 2 Молодежный 6 1959 1 4 0,2 173,1 10,26 карта
137 1 Московская 43 1956 2 8 0,2 369,7 10,53 карта
138 1 Московская 45 1957 2 8 0,2 372 10,53 карта
139 1 Московская 47 1900 2 16 0,2 967,3 10,53 карта
140 1 Малая 2 1954 2 8 0,2 417,3 10,53 карта
141 1 Малая 1954 2 8 0,2 401 10,26 карта
142 1 Малая 11 1960 1 0,2 229,7 10,26 карта
143 4 Малая 5 1956 1 1 0,2 49,5 10,26 карта
144 Мысовская 7 1955 1 3 0,2 120,4 10,26 карта
145 Мысовская 9 1955 1 2 0,2 119,5 10,26 карта
146 Мысовская 8 1901 1 4 0,2 120,8 10,26 карта
147 Мысовская 10 1901 1 3 0,2 128,9 10,26 карта
148 Мысовская 22 1901 1 2 0,2 127,6 10,26 карта
149 Мысовская 24 1912 1 0,2 81,8 10,26 карта
150 Недорезова 1959 2 10 0,2 409,3 10,53 карта
151 Недорезова 1959 2 10 0,2 421,2 10,53 карта
152 Недорезова 1956 2 10 0,2 418,1 10,53 карта
153 Недорезова 5 1959 1 4 0,2 160,7 10,26 карта
154 Недорезова 1958 2 10 0,2 408,6 10,53 карта
155 Недорезова 1958 2 10 0,2 415,8 10,53 карта
156 Недорезова 11а 1959 2 10 0,2 14,1 10,53 карта
157 Недорезова 12а 1958 2 10 0,2 423,2 10,53 карта
158 Недорезова 43 1914 1 1 0,2 64,8 10,26 карта
159 Недорезова 89 1956 1 2 0,2 47,2 10,26 карта
160 Олекминская 2 1936 1 4 0,2 119,6 10,26 карта
161 Олекминская 4 1936 1 4 0,2 118,3 10,26 карта
162 Олекминская 6 1936 4 0,2 118,9 10,26 карта
163 Олекминская 8 1936 1 8 0,2 271,1 10,26 карта
164 Олекминская 10 1936 1 5 0,2 295,4 10,26 карта
165 Олекминская 11 1936 1 12 0,2 267,3 10,26 карта
166 Олекминская 12 1936 1 4 0,2 117,1 10,26 карта
167 Олекминская 14 1936 1 4 0,2 119,3 10,26 карта
168 Олекминская 16 1936 1 4 0,2 119,4 10,26 карта
169 Олекминская 13 1936 1 4 0,2 270,7 10,26 карта
170 Олекминская 15 1936 1 4 0,2 118,8 10,26 карта
171 Олекминская 18 1936 1 4 0,2 119,7 10,26 карта
172 Олекминская 20 1940 1 4 0,2 119,2 10,26 карта
173 Олекминская 22 1950 1 4 0,2 119,3 10,26 карта
174 пер. Прямой 1 1960 1 1 0,2 86,7 10,26 карта
175 пер. Прямой 2 1940 1 9 0,2 367,8 10,26 карта
176 пер. Прямой 1940 2 9 0,2 409,3 10,53 карта
177 пер. Прямой 1940 1 2 0,2 85,7 10,26 карта
178 пер.Прямой 1919 1 2 0,2 81 10,26 карта
179 пер. Прямой 4 1958 2 10 0,2 48,5 10,53 карта
180 пер. Прямой 5 1958 2 10 0,2 411,5 10,53 карта
181 пер. Прямой 11 1960 1 4 0,2 152 10,26 карта
182 Рабочая 33 1957 1 1 0,2 69 10,26 карта
183 пер. Романовский 7 1978 1 2 0,2 94,3 10,26 карта
184 пер. Романовский 11 1966 1 1 0,2 40 10,26 карта
186 пер. Романовский 13 1990 1 2 0,2 154,2 10,26 карта
187 пер. Романовский 15 1978 1 2 0,2 75,9 10,26 карта
188 пер. Романовский 17 1978 1 2 0,2 114,3 10,26 карта
189 пер. Романовский 19 1966 1 3 0,2 143,5 10,26 карта
190 пер. Романовский 21 1973 1 1 0,2 39 10,26 карта
191 пер. Романовский 23 1972 1 1 0,2 70.5 10,26 карта
192 пер. Романовский 25 1975 1 1 0,2 37,3 10,26 карта
193 Романовский тракт 4 1963 1 4 0,2 121,7 10,26 карта
194 Романовский тракт 14 1978 1 1 0,2 62,7 10,26 карта
1   2   3   4  5
1   2   3   4  5
1    2    3    4    5    6    7